<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>eLe@rning Blog</title>
	<atom:link href="http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning</link>
	<description>Aktuelle Informationen eLearning PHTG</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 May 2012 11:32:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Netzwerk eLearning am 24.5.12</title>
		<link>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/2012/05/02/netzwerk-elearning-am-24-5-12/</link>
		<comments>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/2012/05/02/netzwerk-elearning-am-24-5-12/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:31:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ute Nunnenmacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dozierende]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerk eLe@arning]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/?p=1474</guid>
		<description><![CDATA[Am Do, 24.5.12 von 18-20 Uhr (Raum M202) werden beim Netzwerk eLearning vier spannende eLearning Projekte präsentiert: Christian Gust stellt die Videotutorials vor, die er für das Modul ICT-Multimedia erstellt hat. Mit diesen kurzen Selbstlernsequenzen wird Multimediawissen kompakt und anschaulich vermittelt. Die einzelnen Tutorials vermitteln vor allem Konzeptwissen und können auch ausserhalb des Moduls ICT-Multimedia [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am <strong>Do, 24.5.12 von 18-20 Uhr (Raum M202) </strong>werden beim Netzwerk eLearning vier spannende eLearning Projekte präsentiert:</p>
<ul>
<li>Christian Gust stellt die Videotutorials vor, die er für das Modul ICT-Multimedia erstellt hat. Mit diesen kurzen Selbstlernsequenzen wird Multimediawissen kompakt und anschaulich vermittelt. Die einzelnen Tutorials vermitteln vor allem Konzeptwissen und können auch ausserhalb des Moduls ICT-Multimedia verwendet werden.</li>
<li>Andreas Schreier zeigt Ergebnisse aus seinem Projekt, in dem er Selbststudieneinheiten für den Instrumentalunterricht erstellt hat. Mittels speziell gestalteter Videosequenzen können Studierende Problemstellungen und Lösungsansätze erkennen, die im Unterricht besprochen wurden, und diese ohne weitere Hilfe der Lehrperson lösen.</li>
<li>Daniel Labhart wird von den Erfahrungen mit der ersten elektronischen Prüfung an der PHTG im Rahmen des Moduls &#8220;Geschichte der Pädagogik&#8221; berichten.  Dabei können neben den Erfahrungen auch die Potentiale und die Herausforderungen dieser Prüfungsform diskutiert werden.</li>
<li>Fabrizio Böniger (PMS)  präsentiert seine Ideen und Vorhaben mit Schülerinnen und Schülern virtuelle Welten zum Lernen zu nutzen.</li>
</ul>
<p>Alle interessierten Lehrpersonen von PHTG und PMS sind herzlich zu der Veranstaltung eingeladen. Im Anschluss findet wie immer ein Apéro statt, bei dem es Gelegenheit gibt, mit den Referenten ins Gespräch zu kommen und Fragen zu vertiefen. Bitte melden Sie sich bis zum 21.5.12 bei Ute Nunnenmacher an.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/2012/05/02/netzwerk-elearning-am-24-5-12/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handys im Unterricht nutzen</title>
		<link>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/2012/04/02/handys-im-unterricht-nutzen/</link>
		<comments>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/2012/04/02/handys-im-unterricht-nutzen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2012 10:04:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ute Nunnenmacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dozierende]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studierende]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/?p=1471</guid>
		<description><![CDATA[Schüler/innen-Handys werden von vielen Lehrpersonen als Störfaktor und Ablenkung im Unterricht eingeschätzt. Auf educa.net gibt es einen educa.Guide „Mobiles Lernen“, der zeigt, dass Handys und Smartphones sehr wohl einen sinnvollen, lernbezogenen Einsatz im Unterricht finden können. http://guides.educa.ch/de/mobile-learning]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Schüler/innen-Handys werden von vielen Lehrpersonen als Störfaktor und Ablenkung im Unterricht eingeschätzt. Auf educa.net gibt es einen educa.Guide „Mobiles Lernen“, der zeigt, dass Handys und Smartphones sehr wohl einen sinnvollen, lernbezogenen Einsatz im Unterricht finden können.<br />
<a href="http://guides.educa.ch/de/mobile-learning">http://guides.educa.ch/de/mobile-learning</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/2012/04/02/handys-im-unterricht-nutzen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Häkeln mit ILIAS</title>
		<link>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/2012/03/02/hakeln-mit-ilias/</link>
		<comments>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/2012/03/02/hakeln-mit-ilias/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Mar 2012 12:29:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Burgauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dozierende]]></category>
		<category><![CDATA[ILIAS]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studierende]]></category>
		<category><![CDATA[Bandolera]]></category>
		<category><![CDATA[Häkeln]]></category>
		<category><![CDATA[Nähen]]></category>
		<category><![CDATA[Stricken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/?p=1462</guid>
		<description><![CDATA[Oder Stricken mit ILIAS?! Wissen Sie noch wie man mit den Fingern strickt? Wenn nicht, frischen Sie Ihr Gedächtnis mit den kurzen Lehr-/Lernfilmen zu den Themen Häkeln, Stricken, Nähen und Bandolera auf ILIAS auf. Stricken, Häkeln, Nähen- diese und mehr handwerkliche Fähigkeiten werden Studierenden an der PHTG im Studiengang Vorschulstufe/Primarschulstufe vermittelt. Geübt werden diese Fertigkeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oder Stricken mit ILIAS?!<br />
Wissen Sie noch wie man mit den Fingern strickt? Wenn nicht, frischen Sie Ihr Gedächtnis mit den kurzen Lehr-/Lernfilmen zu den Themen Häkeln, Stricken, Nähen und Bandolera auf ILIAS auf.<br />
<a href="http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/wp-content/uploads/2012/03/iliashaekeln1.jpg"><img src="http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/wp-content/uploads/2012/03/iliashaekeln1-300x225.jpg" alt="" title="iliashaekeln1" width="300" height="225" class="aligncenter size-medium wp-image-1465" /></a><br />
Stricken, Häkeln, Nähen- diese und mehr handwerkliche Fähigkeiten werden Studierenden an der PHTG im Studiengang Vorschulstufe/Primarschulstufe vermittelt. Geübt werden diese Fertigkeiten allerdings am ehesten in der Freizeit, am heimischen Kaminfeuer, im Zug, etc. Um Studierende ortsunabhängig beim Erlernen neuer Techniken zu unterstützen, werden ihnen ab sofort auch Lehrfilme zur Verfügung gestellt, in denen die einzelnen Handlungsschritte genau nachvollzogen werden können. Die Lehrfilme stehen allen Studierenden auf ILIAS zur Verfügung (Magazin> Studiengangübergreifende Angebote>Lehr-/Lernfilme Textile Verfahren) und wurden bis Ende Februar auch in der Stricklounge der MDZ-Bibliothek beworben. In der MDZ-Bibliothek sind die <a href="http://www.keller-ulrich.ch/htm/shop.htm">Lehrfilme</a> auch auf DVD ausleihbar. Die Lehrfilme dürfen nur im Rahmen der Ausbildung an der PHTG verwendet werden. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/2012/03/02/hakeln-mit-ilias/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video Annotations-Projekt</title>
		<link>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/2012/01/27/video-annotations-projekt/</link>
		<comments>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/2012/01/27/video-annotations-projekt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 16:33:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Burgauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dozierende]]></category>
		<category><![CDATA[ILIAS]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[AAA-Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Annotation]]></category>
		<category><![CDATA[SWITCH]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[videoannotation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/?p=1456</guid>
		<description><![CDATA[We proudly announce, dass ein SWITCH-AAA-Projekt (an welchem wir von der PHTG als Mini-Partner mitmachen) bewilligt wurde. Das Projekt dauert bis Ende 2012 und das Projektziel ist es, ein Video Annotations-Tool zu erstellen, welches sich auch in ILIAS einbinden lässt. Einen Projektbeschrieb findet man hier oder im Feature-Wiki von ILIAS. Weiterführende Lektüre Video als Bereicherung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We proudly announce, dass ein SWITCH-AAA-Projekt (an welchem wir von der PHTG als Mini-Partner mitmachen) bewilligt wurde. Das Projekt dauert bis Ende 2012 und das Projektziel ist es, ein Video Annotations-Tool zu erstellen, welches sich auch in ILIAS einbinden lässt. Einen Projektbeschrieb findet man <a href="http://www.switch.ch/aaa/projects/detail/ETHZ.9" target="_new">hier</a> oder im <a href="http://www.ilias.de/docu/goto.php?target=wiki_1357_Video_Annotation_Tool" target="_new">Feature-Wiki </a>von ILIAS.</p>
<p><em>Weiterführende Lektüre</em><br />
Video als Bereicherung von eLearning (<a href="http://www.ilias.de/docu/repository.php?ref_id=1243&#038;cmd=sendfile&#038;rep_frame=1" target="_new">Artikel</a> von Reusser &#038; Petko)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/2012/01/27/video-annotations-projekt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>erste online-Prüfungen</title>
		<link>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/2012/01/20/erste-online-prufungen/</link>
		<comments>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/2012/01/20/erste-online-prufungen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 11:09:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sonja Burgauer</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[eAssessment]]></category>
		<category><![CDATA[Geschichte der Pädagogik]]></category>
		<category><![CDATA[ILIAS EA]]></category>
		<category><![CDATA[online-Prüfung]]></category>
		<category><![CDATA[SEB]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/?p=1452</guid>
		<description><![CDATA[In gut einer halben Stunde beginnen die ersten &#8220;echten&#8221; online-Prüfungen an der PHTG. Nachdem wir 2004/2005 schon unseren ersten Piloten mit unserem Rektor als Dozenten durchgeführt haben. In dieser Zeit haben nicht nur die verwendeten Tool sich professionalisiert, sondern auch wir. Daher sollte die ePrüfung trotz der grossen Masse (150 Studierende, für eine kleine PHTG [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In gut einer halben Stunde beginnen die ersten &#8220;echten&#8221; online-Prüfungen an der PHTG. Nachdem wir 2004/2005 schon unseren ersten Piloten mit unserem Rektor als Dozenten durchgeführt haben.<br />
In dieser Zeit haben nicht nur die verwendeten Tool sich professionalisiert, sondern auch wir. Daher sollte die ePrüfung trotz der grossen Masse (150 Studierende, für eine kleine PHTG wie die unsere eine beachtliche Zahl, insbesondere für einen Piloten) hoffentlich reibungslos über die Bühne gehen.<br />
Eine Lesson wurde aber bereits gelernt. Hausdienst rechtzeitig informieren (nicht nur wenn die Prüfungen zu Randzeiten stattfinden), damit nicht genau während der Prüfung mit den Reinigungsmaschinen durch den Gang beim Prüfungssaal gedonnert wird <img src='http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/2012/01/20/erste-online-prufungen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Überall Sprachen lernen</title>
		<link>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/2012/01/12/uberall-sprachen-lernen/</link>
		<comments>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/2012/01/12/uberall-sprachen-lernen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 10:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ute Nunnenmacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dozierende]]></category>
		<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Studierende]]></category>
		<category><![CDATA[Werkzeuge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/?p=1448</guid>
		<description><![CDATA[Habe eine coole Anwendung entdeckt, mit der man Vokabelkärtchen, Vokabelspiele, etc nutzen kann, um eine Sprache zu lernen. Man kann die Spiele auch mit oder gegen seine Klassenkamerad/innen spielen und alles ist auch für unterwegs auf Smartphone oder Tablet als App verfügbar. Lehrpersonen können eigene Kartensets und Spiele erstellen und ihrer Klasse zugänglich machen. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Habe eine coole Anwendung entdeckt, mit der man Vokabelkärtchen, Vokabelspiele, etc nutzen kann, um eine Sprache zu lernen. Man kann die Spiele auch mit oder gegen seine Klassenkamerad/innen spielen und alles ist auch für unterwegs auf Smartphone oder Tablet als App verfügbar. Lehrpersonen können eigene Kartensets und Spiele erstellen und ihrer Klasse zugänglich machen. Die Anwendung ist kostenlos.<br />
<a href="http://quizlet.com">http://quizlet.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/2012/01/12/uberall-sprachen-lernen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Verlegung der MDZ-Werkstatt zu &#8220;Concept Maps&#8221;</title>
		<link>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/2011/11/22/verlegung-der-mdz-werkstatt-zu-concept-maps/</link>
		<comments>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/2011/11/22/verlegung-der-mdz-werkstatt-zu-concept-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 11:56:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Lang</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dozierende]]></category>
		<category><![CDATA[MDZ-Werkstatt]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/?p=1446</guid>
		<description><![CDATA[Die für den 29. November geplante MDZ-Werkstatt zu dem Thema &#8220;Concept Maps&#8221; muss leider aus organisatorischen Gründen auf das Frühjahr 2012 verschoben werden. Wir werden sobald als möglich den genauen Ersatztermin bekannt geben.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die für den 29. November geplante MDZ-Werkstatt zu dem Thema &#8220;Concept Maps&#8221; muss leider aus organisatorischen Gründen auf das Frühjahr 2012 verschoben werden. Wir werden sobald als möglich den genauen Ersatztermin bekannt geben.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/2011/11/22/verlegung-der-mdz-werkstatt-zu-concept-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schulungen bei e-teaching.org</title>
		<link>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/2011/11/16/schulungen-bei-e-teaching-org/</link>
		<comments>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/2011/11/16/schulungen-bei-e-teaching-org/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Nov 2011 15:28:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ute Nunnenmacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dozierende]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning Community IBH]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/?p=1438</guid>
		<description><![CDATA[Im Januar 12 gibt es zwei interessante Schulungsangebote von e-teaching.org, für die es sich lohnt, schon mal Termine zu reservieren. Die Schulungen sind kostenlos und finden online statt. - Das Online-Portal Audioboo wurde 2009 von einem kleinen Team in London gegründet, das der Meinung war, das gesprochene Wort komme im Internet zu kurz. Audioboo bietet [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Januar 12 gibt es zwei interessante Schulungsangebote von e-teaching.org, für die es sich lohnt, schon mal Termine zu reservieren. Die Schulungen sind kostenlos und finden online statt.</p>
<p>- Das <strong>Online-Portal Audioboo</strong> wurde 2009 von einem kleinen Team in London gegründet, das der Meinung war, das gesprochene Wort komme im Internet zu kurz. Audioboo bietet die Möglichkeit, sehr einfach Tonsequenzen, sog. Boos, aufzunehmen und auf dem Portal zu veröffentlichen. In der Online-Schulung zeigt der Gymnasiallehrer Torsten Larbig, wie es geht. In seinen über 150 eigenen Boos befasst er sich mit Fragen rund um die aktuelle Bildungsdiskussion – und stellt eigenwillige Gedicht- und Textinterpretationen vor.<br />
<strong>Termin: Mo., 09.01.2012, 18:00 Uhr</strong></p>
<p><strong>Powerpoint ade: mit Prezi mal anders.</strong> Wenn es um elektronische Präsentationsformate geht, scheint PowerPoint das Maß der Dinge zu sein. Das änderte sich, als 2009 ein Dienst namens Prezi aus Budapest online ging. Prezi löst sich mit seinem Ansatz von starren Seitenformaten und eröffnet durch eine nahezu unbegrenzte Freifläche, Zoom und Bewegungsmöglichkeiten ein völlig neues Gestaltungspotential. Markus Schmidt vom e-teaching.org-Team gibt Einblicke in die vielfältigen Möglichkeiten. Diskutiert werden sollen auch Anwendungsszenarien und die Frage, wo der Einsatz von Prezi sinnvoll erscheint.<br />
<strong>Termin: Mo., 16.01.2012, 14:00 Uhr</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/2011/11/16/schulungen-bei-e-teaching-org/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MDZ Werkstatt &#8220;Datenschutz im Web (und nicht nur dort)&#8221;</title>
		<link>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/2011/10/26/mdz-werkstatt-datenschutz-im-web-und-nicht-nur-dort/</link>
		<comments>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/2011/10/26/mdz-werkstatt-datenschutz-im-web-und-nicht-nur-dort/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 07:32:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ute Nunnenmacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dozierende]]></category>
		<category><![CDATA[information literacy]]></category>
		<category><![CDATA[MDZ-Werkstatt]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/?p=1435</guid>
		<description><![CDATA[In dieser MDZ-Werkstatt zeigen Sonja Burgauer und Ute Nunnenmacher Wege auf, wie Sie Ihre Daten und damit auch Ihre Privatsphäre im Internet schützen können. Themen werden neben einer allgemeinen Einführung in das Thema sein: Sicherer Umgang mit Passwörtern, Einstellmöglichkeiten zum Datenschutz im Webbrowser, sowie &#8220;diskrete&#8221; Suchmaschinen im Internet. Es wird wie gewohnt Gelegenheit geben, Dinge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In dieser MDZ-Werkstatt zeigen Sonja Burgauer und Ute Nunnenmacher Wege auf, wie Sie Ihre Daten und damit auch Ihre Privatsphäre im Internet schützen können.<br />
Themen werden neben einer allgemeinen Einführung in das Thema sein: Sicherer Umgang mit Passwörtern, Einstellmöglichkeiten zum Datenschutz im Webbrowser, sowie &#8220;diskrete&#8221; Suchmaschinen im Internet. Es wird wie gewohnt Gelegenheit geben, Dinge konkret auszuprobieren und in die eigene Praxis zu übernehmen.<br />
Ausserdem wird ein neues Lernmodul zum Thema Datenschutz vorgestellt, das im Selbstlernangebot Information Literacy auf ILIAS zur Verfügung gestellt wird.</p>
<p>Die MDZ-Werkstatt zu “Datenschutz im Web (und nicht nur dort)&#8221; findet am 03.11.2011, von 12:30-14:00 Uhr im MDZ, Raum M 202 statt. Um eine Anmeldung bei Oliver Lang bis zum 1.11.11 wird gebeten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/2011/10/26/mdz-werkstatt-datenschutz-im-web-und-nicht-nur-dort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Einladung zum Vortrag im MDZ</title>
		<link>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/2011/10/13/einladung-zum-vortrag-im-mdz/</link>
		<comments>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/2011/10/13/einladung-zum-vortrag-im-mdz/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 11:29:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ute Nunnenmacher</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dozierende]]></category>
		<category><![CDATA[E-Learning Community IBH]]></category>
		<category><![CDATA[information literacy]]></category>
		<category><![CDATA[Termine]]></category>
		<category><![CDATA[Veranstaltungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[Plagiate in studentischen Arbeiten: Strategien zur Prävention und Ahndung Steigende Zahlen für das Vorkommen von Plagiaten und Verweisfehlern in wissenschaftlichen Arbeiten sowie neue Möglichkeiten der internetbasierten Plagiatsdetektion, haben das Problembewusstsein gegenüber inkorrekten Arbeitsweisen und deren Auswirkung auf Wissenschaft und Gesellschaft geschärft. Hochschulen sind gefordert entsprechende Strukturen zur Prävention und Ahndung von Plagiaten aufzubauen. In dieser [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Plagiate in studentischen Arbeiten: Strategien zur Prävention und Ahndung</strong></p>
<p>Steigende Zahlen für das Vorkommen von Plagiaten und Verweisfehlern in wissenschaftlichen Arbeiten sowie neue Möglichkeiten der internetbasierten Plagiatsdetektion, haben das Problembewusstsein gegenüber inkorrekten Arbeitsweisen und deren Auswirkung auf Wissenschaft und Gesellschaft geschärft. Hochschulen sind gefordert entsprechende Strukturen zur Prävention und Ahndung von Plagiaten aufzubauen.<br />
In dieser Veranstaltung stellt Dr. Kerstin Kohl das auf zwei Säulen basierende Konzept der Pädagogischen Hochschule Freiburg vor: Mit dem Projekt „Freiwillige Plagiatskontrolle“ wurde ein präventiver Ansatz entwickelt, bei dem Studierende die Chance haben, ihre wissenschaftlichen Arbeiten freiwillig und anonym testen zu lassen. Sie erhalten auf Basis der Funde eine individuelle Beratung.<br />
Im Bereich der Ahndung haben Lehrende die Möglichkeit, verdächtige Arbeiten zentral auf das Vorkommen von Plagiaten hin testen zu lassen. Kerstin Kohl berichtet von den Erfahrungen aus dem Projekt aus Sicht von Studierenden und Dozierenden.</p>
<p>Dr. Kerstin Kohl leitet das Medienkompetenzzentrum (mkz) der Pädagogischen Hochschule Freiburg (D). Das mkz unterstützt und initiiert Aktivitäten und Angebote im Bereich des Medieneinsatzes in der Lehre sowie der onlinegestützten Lehre an der Pädagogischen Hochschule.</p>
<p>Das MDZ-Team lädt alle Mittelschullehrer/innen sowie Dozierende herzlich zu dieser Veranstaltung ein. </p>
<p><strong>Wann: Mittwoch 16.11.11 Beginn: 19.00 Uhr<br />
Wo: M107</strong></p>
<p><strong><em>Wir bitten um eine Anmeldung bis zum 14.11.2011 per Email an: mdz.elearning(at)phtg.ch</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elearning.phtg.ch/blog/elearning/2011/10/13/einladung-zum-vortrag-im-mdz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

